| Maa tai alue | Päivärahan enimmäismäärä |
| Afganistan | 57 |
| Alankomaat | 65 |
| Alankomaiden Antillit | 45 |
| Albania | 53 |
| Algeria | 69 |
| Andorra | 59 |
| Angola | 87 |
| Antigua ja Barbuda | 74 |
| Arabiemiirikunnat | 66 |
| Argentiina | 52 |
| Armenia | 50 |
| Aruba | 49 |
| Australia | 65 |
| Azerbaidzan | 68 |
| Azorit | 56 |
| Bahama | 68 |
| Bahrain | 67 |
| Bangladesh | 43 |
| Barbados | 60 |
| Belgia | 62 |
| Belize | 35 |
| Benin | 43 |
| Bermuda | 67 |
| Bhutan | 34 |
| Bolivia | 29 |
| Bosnia-Hertsegovina | 48 |
| Botswana | 40 |
| Brasilia | 71 |
| Britannia | 68 |
| Lontoo ja Edinburg | 74 |
| Brunei | 40 |
| Bulgaria | 51 |
| Burkina Faso | 35 |
| Burundi | 34 |
| Chile | 60 |
| Cookinsaaret | 64 |
| Costa Rica | 50 |
| Djibouti | 47 |
| Dominica | 49 |
| Dominikaaninen tasavalta | 53 |
| Ecuador | 48 |
| Egypti | 53 |
| El Salvador | 47 |
| Eritrea | 30 |
| Espanja | 65 |
| Etelä-Afrikka | 53 |
| Etiopia | 36 |
| Fidzi | 44 |
| Filippiinit | 51 |
| Färsaaret | 53 |
| Gabon | 73 |
| Gambia | 36 |
| Georgia | 49 |
| Ghana | 47 |
| Grenada | 56 |
| Grönlanti | 53 |
| Guadeloupe | 50 |
| Guatemala | 41 |
| Guinea | 44 |
| Guinea-Bissau | 35 |
| Guyana | 36 |
| Haiti | 47 |
| Honduras | 41 |
| Indonesia | 51 |
| Intia | 44 |
| Irak | 55 |
| Iran | 50 |
| Irlanti | 63 |
| Islanti | 64 |
| Israel | 65 |
| Italia | 66 |
| Milano | 67 |
| Itä-Timor | 44 |
| Itävalta | 63 |
| Jamaika | 52 |
| Japani | 83 |
| Jemen | 44 |
| Jordania | 67 |
| Kambodzha | 59 |
| Kamerun | 46 |
| Kanada | 69 |
| Kanarian saaret | 60 |
| Kap Verde | 40 |
| Kazakstan | 63 |
| Kenia | 50 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 39 |
| Kiina | 62 |
| Hongkong | 71 |
| Macao | 64 |
| Kirgisia | 47 |
| Kolumbia | 58 |
| Komorit | 40 |
| Kongo | 47 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) | 68 |
| Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) | 66 |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 80 |
| Kosovo | 44 |
| Kreikka | 64 |
| Kroatia | 62 |
| Kuuba | 50 |
| Kuwait | 64 |
| Kypros | 62 |
| Laos | 40 |
| Latvia | 50 |
| Lesotho | 35 |
| Libanon | 68 |
| Liberia | 40 |
| Libya | 53 |
| Liechtenstein | 75 |
| Liettua | 47 |
| Luxemburg | 63 |
| Madagaskar | 39 |
| Madeira | 58 |
| Makedonia | 53 |
| Malawi | 53 |
| Malediivit | 51 |
| Malesia | 56 |
| Mali | 40 |
| Malta | 56 |
| Marokko | 61 |
| Marshallinsaaret | 39 |
| Martinique | 51 |
| Mauritania | 48 |
| Mauritius | 49 |
| Meksiko | 55 |
| Mikronesia | 44 |
| Moldova | 45 |
| Monaco | 67 |
| Mongolia | 49 |
| Montenegro | 52 |
| Mosambik | 47 |
| Myanmar (Burma) | 56 |
| Namibia | 40 |
| Neitsytsaaret (USA) | 41 |
| Nepal | 35 |
| Nicaragua | 39 |
| Niger | 40 |
| Nigeria | 68 |
| Norja | 65 |
| Norsunluurannikko | 75 |
| Oman | 54 |
| Pakistan | 35 |
| Palau | 41 |
| Palestiina | 55 |
| Panama | 44 |
| Papua - Uusi Guinea | 41 |
| Paraguay | 31 |
| Peru | 55 |
| Portugali | 63 |
| Puerto Rico | 39 |
| Puola | 56 |
| Qatar | 62 |
| Ranska | 65 |
| Romania | 55 |
| Ruanda | 39 |
| Ruotsi | 68 |
| Saint Kitts ja Nevis | 61 |
| Saint Lucia | 76 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 72 |
| Saksa | 62 |
| Berliini | 62 |
| Salomonsaaret | 35 |
| Sambia | 53 |
| Samoa | 43 |
| San Marino | 53 |
| Sao Tome ja Principe | 49 |
| Saudi-Arabia | 62 |
| Senegal | 40 |
| Serbia | 52 |
| Seychellit | 69 |
| Sierra Leone | 41 |
| Singapore | 71 |
| Slovakia | 61 |
| Slovenia | 61 |
| Somalia | 37 |
| Sri Lanka | 35 |
| Sudan | 52 |
| Surinam | 34 |
| Swazimaa | 41 |
| Sveitsi | 71 |
| Syyria | 58 |
| Tadzikistan | 51 |
| Taiwan | 56 |
| Tansania | 39 |
| Tanska | 69 |
| Thaimaa | 57 |
| Togo | 47 |
| Tonga | 38 |
| Trinidad ja Tobago | 68 |
| Tsad | 46 |
| Tshekki | 60 |
| Tunisia | 59 |
| Turkki | 58 |
| Istanbul | 61 |
| Turkmenia | 59 |
| Uganda | 35 |
| Ukraina | 61 |
| Unkari | 57 |
| Uruguay | 48 |
| Uusi-Seelanti | 60 |
| Uzbekistan | 51 |
| Valkovenäjä | 50 |
| Vanuatu | 38 |
| Venezuela | 55 |
| Venäjä | 55 |
| Moskova | 71 |
| Pietari | 63 |
| Vietnam | 52 |
| Viro | 48 |
| Yhdysvallat | 64 |
| New York City, Los Angeles, Washington DC | 71 |
| Zimbabwe | 44 |
| Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 41 |

