| Työeläkemaksu | 2012 | 2011 | |
| TyEL-maksu Sopimustyönantaja | 23,3 % | 22,5 % | |
| TyEL-maksu Tilapäinen työnantaja | palkkasumma alle 7 746 € / 6 kk (2012) | 23,3 % | 23 % |
| Työntekijän osuus | alle 53-vuotiaat | 5,15 % | 4,7 % |
| yli 53-vuotiaat | 6,5 % | 6,0 % | |
| YEL-maksu | alle 53-vuotiaat | 22,50 % | 21,6 % |
| yli 53-vuotiaat | 23,85 % | 22,9 % | |
| Aloittava yrittäjä (25 % alennus) | alle 53-vuotiaat | 16,88 % | 16,2% |
| yli 53-vuotiaat | 17,89 | 17,2 % |
Takaisin ajankohtaista- osioon Takaisin etusivulle

